| Roční poplatky | 2012 |
|---|---|
| fyzická osoba od 19 let (nestudující) | 12.000,- |
| žáci do 15-ti let | 5.000,- |
| žáci nad 15 do 18-ti let | 6.000,- |
| studenti nad 18 let do 24 let | 7.500,- |
| důchodci (nepracující) do 70 let | 8.000,- |
| důchodci nad 70 let | 6.000,- |
| právnická osoba, firemní členství (2 osoby) | 30.000,- |
| udržovací poplatek (nehrající člen klubu) | 4.000,- |
Číslo účtu pro členské poplatky: ČS Kravaře, 35-1848987329/0800 (variabilní číslo=rodné číslo člena)





